Streets List
Road Name Change
Based on the recommendations of the Chester County Department of Emergency Services, Radnor and Berwyn Fire Companies, with the concurrence of the Paoli Fire Company, and the Tredyffrin Police Department, the Tredyffrin Township Board of Supervisors voted at their October 5, 2009 meeting to change the name of Weadley Road in Strafford to Upper Weadley Road. The change was made to aid our police, fire department and paramedics find your home in an emergency.
The Wayne Post Office will be advised of this change which will be effective as of January 31, 2010. They will continue to sort mail under both addresses through June 30, 2010.
The Chester County Department of Emergency services will contact Verizon and Comcast to notify them of the new street name for telephone customers.
Any questions about the new street name, Upper Weadley Road, can be forwarded to Emmy Baldassarre, Zoning and Code Enforcement Officer.
If you would like to print a list of streets, use the below PDF document.
- List of Streets in Tredyffrin (36 page(s), 126 KB)
Streets List
P = Private OwnedS = State Owned (PennDOT: 484-340-3201)
T = Tredyffrin Township Owned (Public Works: 610-408-3620)
| STREET NAME | NUMBER | SECTION - P.O. | LOCATION | OWNER |
|---|---|---|---|---|
| Abrams Ct | 49-57, 74-79 | Greystone | E W Btw Bartlett Rd and Shelbourne Ln | P |
| Academy Rd | 2-12 | Wayne | W from N Wayne Ave, S of Upper Gulph Rd | T |
| Adams Dr | 200 | Green Hills Dev | W from Valley Forge to Cb Blvd | T |
| Adler Ln | 1700's | Summerhill | Mill Rd, W on Summerhill Dr, 1st Right | T |
| Admiral Nelson Blvd | Vanguard | E and W from Vanguard Blvd, S of Matthews Rd | P | |
| Agnew Rd | 28 | Paoli | N from Maple Ave at Russell Rd | T |
| Airdrie Ct | 2-30 | Lexton Woods, Paoli | Se from Hawthorne Place | T |
| Algonquin Ct | 1-33 | Sullivans Bridge | W from Sullivan's Bridge End of Jefferson | P |
| Allen Ln | 676-694 | Devon | E from 600 Valley Forge Rd S of Timber Ln | T |
| Amity Dr | 67-114 | Quarters | S from Treaty, E off Jefferson La | P |
| Andover Ct | 77-90 | Newport | S off Chesterbrook Blvd, E of Shop Ctr | P |
| Annwood Ln | 50-60 | Strafford | W from Briar Rd, Btw Crestline and Deepdale | T |
| Anthony Wayne Dr | 11-274 | Wayne | E from Valley Forge to Walker | T |
| Anthony Wayne Dr | 1300-1400 | Wayne | N from Walker to Stirlilng Dr | T |
| Anthony Wayne Dr (West) | 100 | Wayne | West Valley Forge Rd | T |
| Applehouse Pond | 300's | Pond's | N from Springhouse Pond Right off Jefferson | P |
| Arbor Ln | 35-40 | Strafford | Nw from Trephany La, N of Weadley Rd | T |
| Arbordeau Condominiums | 500 | Devon | 500 Berwyn Baptist Rd | T |
| Arlington Rd | 100's | Paoli | N from E Central Ave | T |
| Arlyn Circles | 610-621 | Strafford | Nw from Barton Ln, S off Weadley Rd | T |
| Armstrong Ct | 1001-1099 | Fox Hollow Dev | E W from Burgoyne Ct off N End of Bradford | T |
| Avon Rd | 300's | Devon | S from Berkley Opposite Grove Ave | T |
| Avonwood Dr | 800's | Avonwood Dev, Wayne | E from West Valley to Avonwood Ln | T |
| Avonwood Ln | 405 Only | Avonwood Dev, Wayne | Between Avonwood Dr and Monteith Dr | T |
| Azurnine Ln | 400's | Berwyn | W from Berwyn Baptist Rd S Arbordeau | P |
| Bair Rd | 200-700 | Berwyn | N from Conestoga Rd to Keller | T |
| Baptist Rd | Valley Forge Park | N from Valley Forge Rd to Upper Merion Twp | NPS | |
| Barberry Ln | 300's | Stafford | N from 300 Upper Gulph,1st Rd W of W Valley | T |
| Baron Dekalb Rd | 600's | Vf ESs, Wayne | S from Colonel Dewees E of Gen Scott Rd | T |
| Bartlett Rd | 1300,100's | Knox Bridge, Embassy | NE from Heyward Rd | P |
| Barton Ln | 500's | Strafford | S from Weadley Rd W of Old Eagle School Rd | T |
| Beacon Sq | 94-107 | Signal Hill | S from Signal Hill Dr/from Bradford 1st Left | P |
| Bear Hill Rd (Rt 252) | 300 | Paoli | N from Rt 30 to Howellville Rd, Rt 252 | S |
| Beaumont Ln | 2,3,9 | Devon | W from 600 Valley Forge Rd, S of Timber Ln | P |
| Beechtree Ln (West) | 525-560 | Strafford | SE from Crestline Rd to Radnor Twp | T |
| Beechwood Rd | 300's | Daylesford | N from Greene Rd to Bodine Rd | T |
| Berkley Rd | 20-82 | Devon | W from Lancaster Ave to V Forge Rd Easttown | T |
| Berkshire Dr | 100's | Strafford | N from Pugh Rd W of Old Eagle School | T |
| Berkshire Ter | 3-9 | Strafford | W from Berkshire Dr N from Pugh | T |
| Bernard Ct | 101-304 | Springdell Village | E from Danor Ct N from Dickinson | P |
| Berwyn Baptist Rd | 365-700's | Berwyn | N from Conestoga to Devon S Rd | T |
| Berwyn Paoli Rd | 1195-1429 Odd | Berwyn | SW from Rt 30 to Easttown Twp | Et |
| Berwyn Train Station | N Side Only | Berwyn | Berwyn Train Station North Side Only | ET |
| Biddle Rd | 102-142 | Paoli | N from E Central | T |
| Birch Ln | 71-90 | Daylesford | W from Bodine Rd | T |
| Black Rock Ln | 1800-1900's | Glenn Graig, Paoli | S from Glenwold Dr | T |
| Bodine Rd | 17-63 | Daylesford, Berwyn | N from Russell Rd | T |
| Bodine Rd | 108-300 | Berwyn | W from Howellville Rd | T |
| Box Hill Ln | 800,s | Radnor Wayne | S from Upper Gulph Opposite Copperbeach | T |
| Bracken Ave | 7-11 | Paoli | W from N Valley Rd | P |
| Bradford Ln | 1400's | V F ESs, Wayne | N from Red Coat Ln, 1st L off Brookmead | T |
| Bradford Rd | 1550-1697 | Chesterbrook | Nw from Cb Blvd W of Shopping Center | T |
| Branch Ave | 40's; 100 | Berwyn | S from Station Ave to Price, to Mack Oil Co | P |
| Brandywine Ln | 1400-1500 | Green Hills Cb | N + S from Adams Dr, 2d Cross St off V F Rd | T |
| Brentford Rd | 1200-1260 | Brentford | N from Swedesford Rd, E of Wisteria Dr | P |
| Briar Rd | 2-60 | Strafford | S from Deepdale Rd to Crestline Rd | T |
| Brigade Ct | 308-346 | Paddock | NE from Paddock Dr, R on Paddock, 1st Left | P |
| Brighton Cir | 101-604 | Tanglewood | W off Berwyn Baptist, N of Arbordeau Condos | P |
| Brinton Rd | 500's | Strafford | W from Croton Rd, 1st St S of Upper Gulph | T |
| Brookmead Rd | 19-297 | Vf ESs Wayne | E from Valley Forge Rd to N Anthony Wayne Dr | T |
| Brookside Dr | No #'S | Daylesford Lakes | W From Swedesford Rd to Daylesford Blvd | P |
| Bunker Hill Ct | 75-93 | Signal Hill | N from Signal Hill Dr, from Bradford 2nd R | P |
| Burgoyne Ct | 1712-1736 | Fox Hollow Dev | N from Tilghman Ct, N End of Bradford Rd | T |
| Cabot Ct | 23-34 | Newport | S off Cabot Dr, E of Shopping Center | P |
| Cabot Dr | 1-22, 35-76 | Newport | S off Cb Blvd, East of Shopping Cntr | P |
| Caldwell Rd | 800's | Treyburn Dev | N off Pugh Rd E of Old Eagle School Rd | T |
| Calvert Cir | 2-23 | Valley Green Paoli | N from E End Valley Greene Rd | T |
| Camsten Ct | 101-304 | Springdell Village | E from Bartlett Rd, 1st R from Chase | P |
| Cannon Ct | 401-423 | Paddock | South End of Paddock Dr | P |
| Carol Ln | 1-9 | Berwyn | E from Irish Rd to Greene Rd | T |
| Carriage Ct | 210-244 | Paddock | N from Paddock Dr, L on Paddock, 1st Rt | P |
| Carriage Way | 3-19 | Berwyn | E from Bair Rd N from Conestoga Rd | T |
| Carrie Ln | No #'S | Shadow Oak, Malvern | E from Church to Cool Valley Rd | T |
| Cassatt Ave | 95-22 | Berwyn | S from Conestoga to Eastown Twp | T |
| Cassatt Rd | 133-791 | Berwyn | N from Conestoga to Swedesford | S |
| Castlewood Dr | 300-388 | Berwyn | W from Berwyn Baptist to Devonshire Rd | T |
| Catalpa Rd | 1069-1091 | Malvern | S from Swedesford Rd, E of Church Rd | P |
| Cavalry Ct | 101-118 | Paddock | West End of Paddock | P |
| Cedar Hollow Bridge | @ Rr Overpass | Bridge Clearance | At RR Overpass 11 Ft 10 in | S |
| Cedar Hollow Park | Paoli | Across from Vanguard Corp Complex | T | |
| Cedar Hollow Rd | 100's & 2200's | Paoli, Malvern | S from Swedesford Rd to Willistown Twp | S |
| Central Ave E | 8-50 | Paoli | W from Rt 252 to N Valley Rd | T |
| Central Ave W | 8-100 | Paoli | W from N Valley to Willistown Twp Summit Ave | S |
| Chase Rd | 100-200 | Springdale Village | W from Cb Blvd and East from Hayward Rd | P |
| Chataqua Ln | 1800-2050 | Valley Forge | S from Howells Rd in Schuylkill Township | P |
| Chateau Circles | 1-27 | Picket Post | W from Hayward Opposite Chase Rd | P |
| Chesterbrook Blvd | 800-900 | Main Street in Cb | W from Valley Forge Rd to 202 North | T |
| Chesterfield Parkway | 100-800 | Malvern | N Form Swedesford Rd W of Church Rd | P |
| Chestnut Ave | 28-90 | Devon | N from Berkeley to Lehigh Ave | T |
| Chestnut Ln | 2-23 | Wayne | E from Beechtree Ln, to Briar Rd | T |
| Chestnut Rd | 12-151 | Paoli | S from Lancaster Ave to Craig Ave | T |
| Cheswold Ct | 101-806 | Cheswold Village | S from Cbrook Blvd W of Shopping Center | R |
| Church Rd | 1100-1800 | Cedar Hollow Devault | N from Swedesford Rd to Yellow Springs Rd | T |
| Churchill Dr | 433-488 | Berwyn | N from Coldstream Dr W of Contention | T |
| Circles Aka Strafford Circles | 600 | Strafford Wayne | W from 600 Old Eagle School Rd, S of Pugh Rd | T |
| Circular Ave | 122-2 | Paoli | S from Paoli Pike, at 30 to Darby | T |
| Clothier Springs Rd | No #'S | Malvern,Valley Forge | Top Diamond Rock Hill Rd | S |
| Clover Hill Ln | 120-149 | Strafford Wayne | E from Croton Rd, S of Upper Gulph Rd | T |
| Cloverly Rd | 809-999 | Berwyn | W from Cassatt to Howellville Rd | T |
| Cobblestone Dr | 1-15-59-2-4-6 | Paoli | S from Circular to Willistown Twp | Wt |
| Coldstream Dr | 110-500 | Berwyn | N from Old S Rd, Crosses Contention Ln | T |
| Colket Ln | 100-300 | Strafford Wayne | E W from West Valley Rd North of Woodcrest | T |
| Colonel Dewees Rd | 505-681 | Vf ESs Wayne | E from Thomas Rd to Glen Hardie Rd | T |
| Colonial Arms Apts | Bld A-h | Paoli | 55 S Valley Rd | P |
| Conestoga Ln | 5-8 | Berwyn | S from Old Lancaster, W of Police Station | P |
| Conestoga Rd | 1000-820 | Berwyn | E from Old Lancaster to Cassatt Rd | S |
| Conestoga Rd | 794-532 | Berwyn | E from Cassatt to Berwyn Baptist Rd | S |
| Conestoga Rd | W 4-79, E 2-395 | Devon | E from Valley Forge to Rt 30 | S |
| Conestoga Rd Bridge East | @ Rr Overpass | Bridge Clearance | East at RR Overpass 8 Ft | S |
| Constitution Ct | 39-56 | Signal Hill | N from Signal Hill, from Bradford 3rd Right | P |
| Contention Ln | 365-942 | Berwyn | N from Berwyn Baptist to W Swedesford Rd | T |
| Continental Blvd | Paoli Malvern | W from Cedar Hollow Rd, N of RR Underpass | T | |
| Cool Valley Rd | 1-33 | Shadow Oak, Malvern | N from Shadow Oak 1st Left from Church | T |
| Copperbeach Ln | 900's | Radnor, Pan Handle | N from Upper Gulph Oposite Box Hill | T |
| Country Gate | 200-294 | Country Gate, Wayne | W from West Valley N of Pugh Rd | T |
| Country Walk | 90-99 | Devon | Berkley Rd to Chestnut Rd Condominiums | P |
| County Line Rd | 200-300 Odd #S | Wayne | N from Pugh Rd to Upper Merion Twp | UM |
| Covered Bridge Rd | 800-1800 | Sterling Heights | S from Yellow Spgs E of Welsh Valley 2nd R | T |
| Craig Ave | No #'S | Paoli | E from Darby Rd | T |
| Crestline Rd | 95-7 | Strafford, Wayne | E from Old Eagle School Rd to North Wayne | T |
| Cross Gate | 5-20 | Country Gate | N from Country Gate 1st R off West Valley | T |
| Croton Rd | 12-300 | Strafford Wayne | NE from Old Eagle Sch to Upper Merion | S |
| Crow Creek Ln | 1-14 | Radnor | SW from Karen Ln, 2d L off K of Prussia Rd | T |
| Curtis Ct | 101-506 | Springdell Village | S from Chase Rd, 1st L off Chesterbrook Blvd | P |
| Curwyn Ln | 350-390 | Welsh Woods | S Side of Greene Rd, Opposite of Carol Ln | T |
| Cypress Ln | 29-6 | Daylesford Berwyn | W from Beechwood to Bodine Rd | T |
| Dalton Rd | 101-110 | Paoli | N from E Central Ave, from Rt 252 2nd Rt | T |
| Dannaker Rd | 562 | Strafford Wayne | W from W Valley Rd Opp Saunders Ln | P/T |
| Danor Ct | 101-405 | Springdell Village | N from Dickinson Ln, 1st R off Cb Blvd | P |
| Darby Rd | 18-110 | Paoli | S from Lancaster Ave to Devon Rd | S |
| Davis Lane | 685-551 | Strafford Wayne | W from 300 Block of Old Eagle School Rd | P |
| Daylesford Blvd | 14-199 Clockwise | Paoli | Main Street of Daylesford Lakes, off Rt 252 | P |
| Dayleview Rd | 2-294 | Daylesford, Berwyn | W off Robins Rd | T |
| Deepdale Road | 2-300 | Strafford, Wayne | E from Old Eagle School Rd to N Wayne Ave | T |
| Delancy Circle | 501-513 | Devon | S from Gregory Ln | T |
| Derring Dale | 1-10 | Wayne | S from Weadley Rd, E of Seaton Ross Rd | T |
| Devon Park Dr | 400's | Wayne | W from Old Eagle School Rd to W Valley Rd | T |
| Devon Rd | 81-131 Odd #S | Paoli | W from Darby Rd, N Side Tredy, S Side Willis | S |
| Devon S Rd | 876-653 | Devon | S from Valley Forge Rd | S |
| Devonshire Rd | 154-378 | Devon | NW from Berwyn Baptist Rd to Contention Ln | T |
| Dewitt Ln | 1 (Only) | King of Prussia | E on Pugh Rd, R on Gen Wash Dr, Stop Sign R | P |
| Diamond Rock Hill Rd | 2000-2180 | Malvern R D | N from Yellow Springs Rd, near N Valley Rd | S |
| Dickinson Rd | 60-105 | Springdell, Leforge | Between Heyward Rd & Chesterbrook Blvd | P |
| Dickson Ln | 2424-2450 | Cedar Hollow | W from Church Rd S of Pheasant Hill Ln | T |
| Doe Run Ln | 300's | Fox Chapel Wayne | W off Fox Chapel Ln,2nd/3rd L off Upr Gulph | T |
| Dogwood Ln | 1-99 | Paoli | E from Woodmere Ct Behind American Legion | P |
| Donalyn Ln | 419-450 | Berwyn | N from Irish Rd at Williams Ln | T |
| Dresher Rd | 800's | Treyburn Dev | E of Old Eagle School, 1st Cross Street | P |
| Drummers Ln | 1-449 | Glen Hardie Apts | N from Swedesford Rd Glenhardie Complex | P |
| Drummers Ln | 1100-1285 | Valley Forge | Office Buildings | P |
| Duportail Rd | 800 | Chesterbrook | W from Chesterbrook Blvd to Swedesford Rd | T |
| Eagles Ridge Dr | 1200-1433 | Eagles Ridge | N from Stockton Dr off Bradford Rd | P |
| Eaves Spring Rd | 1320-1490 | Malvern | E. from LeBoutilier | T |
| Eaves Spring Ct | 1300-1303 | Malvern | E. from LeBoutilier | T |
| Elan Ln | 2-58 | Duportail Village | S from Cbrook Blvd W of Heyward Rd | P |
| Elgin Ct | 101-205 | Springdel Village | W from Bartlett Rd | P |
| Erika Ln | 101,103,105,107 | Wayne | End of Drive at 760 Upper Gulph Rd | P |
| Esprit Terrace | 2-26 | Duportail Village | W from Elan Ln, W of Heyward Rd | P |
| Evergreen Ave | 2-5 | Strafford Wayne | E from Rosedale Ave, S of Upper Gulph Rd | T |
| Fairfax Ct | 101-404 | Springdell Village | E from Bartlett Rd, 2nd R off Chase Rd | P |
| Fairfield Ln | No #'S | Strafford, Wayne | E from Old Eagle School Rd, at Ola Church | Rt |
| Fairfield Rd | 350, 352, 356 | Berwyn | E from Berwyn Baptist Rd to Eastown Twp | Et |
| Fairhill Circle | 2-20 | Radnor | S from Hollow Rd, 1st Right off King of Prss | T |
| Fairview Ave | 900's | Wayne | N from Upper Gulph Rd to Henry Ave | T |
| Fairway Rd | 10-21 | Paoli | S from Lancaster Ave to Greenlawn Rd | T |
| Farmhouse Ln | 800's | Strafford Wayne | N from Pugh Rd by New Eagle Elem School | P |
| Fennerton Rd | 101-135 | Paoli | N from E Central Ave 2nd St from N Valley Rd | T |
| Fernfield Circle | 604-698 | Strafford Wayne | E from Old Eagle School Rd, Opp Trowill Ln | T |
| Fletcher Rd | 66 & 1000's | Mt Pleasant Wayne | N from Upper Gulph Rd E of Mt Pleasant Ave | T |
| Flintlock Ln | 1-53 | Forge Mountain | Se from Cb Blvd, W of Cbrook Shopping Center | P |
| Forest Hills Cir | 217-340 | Devon | W from Devon S Rd (212-220 Easttown) | T |
| Forge Mountain Dr | 1718-1776 | Valley Forge Mountan | E-w from North End Welsh Valley Rd | T |
| Forrest Ln | 2-13 | Strafford Wayne | E from Old Eagle School Rd, N of Ola Church | T |
| Fox Chapel Ln | 400's | Fox Chapel Dev | N from Upper Gulph Rd, 1 St W of Kng of Prus | T |
| Fox Hill Ln | 1845-1945 | Paoli | W from N Valley Rd 1st St S of Swedesford Rd | T |
| Franklin Ln | 1512-1551 | Green Hills Dev | N from Adams Dr, 1st R off Valley Forge Rd | T |
| Freedom Dr | No #'S | Quarters | E from Jefferson Ln to Treaty Dr | P |
| Friendship Dr | 233-393 | Paoli | E from Bear Hill Rd to Hilltop Rd | T |
| Frog Hollow Pond | 700's Upper Gulph | Wayne | N from 700's Upper Gulph Rd, W from Ivycroft | P |
| Garrett Ave | 1-100 | Paoli | N from Woodbine Ave to Park Ave | T |
| Gate View | 1-18 | Wayne | N from Country Gate 2nd R off W Valley Rd | T |
| Gateway Shopping Center | Wayne | Rt 202 and Valley Forge Rd | P | |
| General Alexander Dr | 1900-2000 | Sterling Heights | N from Yellow Springs Rd E of Welsh Valleyrd | T |
| General Mcintosh Rd | No #'S | V F ESs, Wayne | N from Walker Rd to General Scott Rd | T |
| General Scott Rd | 521-690 | VF Wayne | S from Col Dewees to | T |
| Georgetown Dr | 2200's | Malvern R D | E from Catalpa Rd, S of W Swedesford Rd | T |
| Glen Hardie Apts | 1-449 | Drummers Ln | Buildings 1-20 Names | P |
| Glenhardie Rd | 1311-1694 | VF Est, Wayne | N from Walker Rd to Gulph Rd | T |
| Glenn Ave | 1-100's | Berwyn, Daylesford | S from Lancaster Ave to Berwyn Paoli Rd | T |
| Glenn Cir | 820-849 | Valley Forge, Wayne | E from 800 Richard Rd next to Rt 422 | T |
| Glenwold Dr | 1800-1900 | Glenn Craig Paoli | W from N Valley Rd Between RR Bridges | T |
| Glenwyth Rd | 492-413 | Strafford Wayne | S from Colket Ln to School House Ln | T |
| Golf Club Ln (E & W) | 1-100 | Paoli | E & W from Fairway Rd | T |
| Grant Ln | 4-18 | Straffford Wayne | S from Strafford Ave, E of Strafford Train St | T |
| Green Ln | 2000-2165 | Devault | S from Howells Rd NW Corner of Twp | P |
| Greene Rd | 200-300 | Berwyn | W from Cassatt Rd to Cypress Ln | T |
| Greenlawn Rd | Odd #'S 3-41 | Paoli | E from Rt 252 (Leopard Rd) to Easttown Twp | T |
| Greenwood Ave | 1-100 | Paoli | N from Lancaster Ave by Paoli Post Office | T |
| Gregory Ln | 500's | Berwyn | E from Berwyn Baptist Rd, N of Arbordeau | T |
| Grouse Ln | 200's | Fox Chapel Radnor | E from Fox Chapel Ln, 3rd R off Upper Gulph | T |
| Grove Ave | 35-79 | Devon | S from Lancaster Ave to Berkley Rd | T |
| Gulph Rd | 500-700 | Valley Forge/wayne | E from North End of Thomas Rd | S |
| Gwen Ln | 1-60 | Devon | E Frm 500 Devon S Rd, 1st Rd Fr Brwn Bapt | T |
| Hamilton Dr | 1701-1993 | Valley Forge Mountan | E from S Forge Mtn Dr, E from Welsh Valley | T |
| Hancock Ln | 1400 S/1500 N | Green Hill Dev | N & S from Adams Dr 1st St E of Chesterbrook | T |
| Hanover Ct | 100-606 | Springdel Village | W from Bartlett Rd, 1st St E of Cbrook Blvd | P |
| Harrison Rd | No #'S | Valley Stream Area | E from Stockton Dr, 1st Rt off Bradford Rd | P |
| Harvard Ln | 1619-1630 | Paoli | W from Shelldrake Dr 1st Left N of Russell | T |
| Harwick Rd | 600-700 | Strafford Wayne | N from Weadley Rd, 1st R from Old Eagle Schl | T |
| Hawkweed Way | 1800's | Summerhill | Mill Rd, Summerhill Dr, 3rd Right | P |
| Hawthorne Place | 1800-2000 | Lexton Woods, Paoli | W from N Valley Rd, S of RR Underpass | T |
| Hayfield Rd | 2-7 | Malvern R D | E from Wisteria Dr | T |
| Headhouse Ct | 301-333 | Ridings | S from Chase Rd off Cb Blvd, 3d Left | P |
| Heatherstone Dr | 700-900 | Daylesford ESs | W off Rt 252, near Power Lines | P |
| Hedgerow Ln | 1-8 | Strafford Wayne | NE from Strafford Ave, E of Straff Train Sta | T |
| Hedges Ln | 700's | Strafford Wayne | N from Mancil Rd, 1st L off Old Eagle School | T |
| Henry Ave | 900-999 | Mt Pleasant Wayne | N from Upper Gulph Rd, 2nd L, E of Radnor Rd | T |
| Heritage Place | 300's | Heritage Place | W off Berwyn Baptist Rd, S Arbordeau | T |
| Heyward Rd | 70-1300's | Knoxbridge/leforge | Between Chesterbrook Blvd and Dicksinson Ln | P |
| Hickory Ln | 700-400 | Berwyn | Cassatt Rd to Contention Ln | T |
| Highfield Ln | 1-20 | Mt Pleasant Wayne | E from Radnor Rd, S of Upper Gulph Rd | P |
| Highgate | Paoli | S from E Central Ave at Rt 252 | P | |
| Highpoint Dr | 64-89 | Daylesford Lakes | S off Daylesford Blvd R off Rt 252 1stl, 3rdl | P |
| Hillcrest Rd | 200's | Strafford Wayne | N from Homestead Rd, to Upper Gulph Rd | T |
| Hillside Rd | 5-132 | Strafford Wayne | E from 200 Old Eagle Sch Rd, S of Upper Gulph | T |
| Hilltop Rd | 300-500 | Paoli | N from Friendship Dr to Bear Hill Rd (Rt252) | T |
| Hobbs Rd | Even 986-920 | Radnor | E from King of Prussia Rd, to Seaton Ross Rd | T |
| Hollow Rd | 9-45 | Paoli | N from W Central Ave | T |
| Hollow Rd | 940-555 | Radnor Wayne | E from King of Prussia Rd, N of Upper Gulph | T |
| Holly Rd | 700's | Strafford Wayne | N from Deepdale Rd, to N Wayne Ave | T |
| Hollyhock Cir | 1600's | Summerhill | Mill Rd, Summerhill Dr, 4th Right | P |
| Homestead Rd | 10-446 | Strafford Wayne | E from Upper Gulph Rd, to Old Eagle School Rd | T |
| Hopkinson Ct | 2-30 | Embassy Court | W from Barlett Rd off Dickinson Rd, 1st L | P |
| Horseshoe Trail | 1700-1835 | Valley Forge | E from Diamond Rock Hill | P |
| Horseshoe Trail | Po Box 300's | Valley Forge(dirt) | W from Diamond Rock Hill | P |
| Howells Rd | 2035-2195 | Devault | N from Yellow Springs Rd to Green Rd | T |
| Howellville Rd | 33-95 | Berwyn | N from Old Lancaster Rd to Conestoga Rd | T |
| Howellville Rd | 400-1000 | Berwyn | Nw from Cassatt Rd to Swedesford Rd | T |
| Hughes Rd | #565 Only | Radnor | E End of Weadley Rd, SW Corner | Um |
| Hunters Ln | 1-188 | Devon | N from Conestoga Rd at Valley Forge Rd | T |
| Hunters Ln | 186, 209-225 | Devon | Steeplechase Rd to Upper Gulph Rd | T |
| Huntington Dr | 300-400 | V F ESs, Wayne | E from Muhlenberg Dr to von Steubon Dr | T |
| Independence Place | 25-38 | Signal Hill | S from Signal Hill Dr, Fr Bradford Rd, 3rd L | P |
| Indian Run Rd | 1700's | Devault | S from Yellow Springs Rd | P |
| Industrial Blvd | 2454-80-90,2510 | Paoli | W from Cedar Hollow Rd | WT |
| Irish Rd | 200-400 | Berwyn | N from Conestoga Rd, by High School | T |
| Iroquois Ct | 49-78 | Sullivans Bridge | W from Sullivans Bridge Rd, N End of Jeff La | P |
| Ivycroft Rd | 900's | Strafford Wayne | N from Upper Gulph Rd, W of North Wayne Ave | T |
| Ivywood Ln | 28-145 | Radnor | E from Seaton Ross Rd, N off Weadley Rd | T |
| Jefferson Ln | No #'S | Chesterbrook | N from Cbrook Blvd, East of Shopping Center | P |
| Jeffrey Ln | 600's | Strafford | S from Pugh Rd, E of West Valley Rd | T |
| Jenkins Arboretum | Berwyn | Berwyn Baptist Rd | T | |
| Jennifer Ln | 600's | Devon | N from 230 OldS Rd, E of Contention Ln | T |
| Jennings Way | 2-22 | Morgan Glen | E from N Valley Rd, 1st Right N of Central | T |
| Jolind Rd | 145-12 | Paoli | W from Vincent Rd, to Penn Rd | T |
| Jonathan Dr | 1000's | Paoli | S from Swedesford Rd E of N Valley Rd | T |
| Joseph Dr | 600's | Valley Forge/wayne | E from Weedon Rd to Thos Jeff Rd N of Gulph | T |
| Justin Ln | 1700's | Morgan Glen | S from Jenningsway 1st R off N Valley Rd | T |
| Karen Ln | 1384-1306 | Radnor | W from K of P, 1st L N of Upper Gulph Rd | T |
| Kates Glen | 2-22 | Valley Green, Paoli | S from Valley Green Rd, 3rd R off N Valley Rd | T |
| Keller Rd | 245-700 | Berwyn | N from Conestoga Rd to Bair Rd | T |
| Kennedy Rd | 600's | Strafford | E from Red Fox Ln to Croton Rd | T |
| Kent Ln | 1-9 | Paoli | E from Longcorse Ln, S of Rt 30 | T |
| Kettlehouse Pond | 501-507 | The Ponds | E from Sprnghs Pond, Last R off Sprnghs Pond | P |
| Keystone Ave | 12-48 | Paoli | N from W Central Ave, 2d Right from N Valley | T |
| King of Prussia Rd | 848-1170 | Radnor | E End of Upper Gulph Rd, Turn Left | S |
| Knox Ct | 1-34 | Knoxbridge | W Fr Heyward Rd, E from Cb Blvd, 1st Right | P |
| Knox Rd | 605-699 | Strafford | W from Croton Rd, East End of Laurel Ln | T |
| Kromer Ave | 563,577,606 & up | Berwyn | E from Cassatt Ave, to Francis Ave, east Twp | T |
| Kynlyn Rd | 1-149 | Radnor | E from K of P Rd, 1st Road N of Hollow Rd | T |
| Lafayette Ln | 200 | Greenhills | E&W from Hancock Ln, N from Adams Dr to End | T |
| Lakeview Circle | 1-13 | Daylesford Lakes | S from Daylsfrd Blvd R off Rt 252 1stl, 1stl | P |
| Lancaster Ave (Rt 30) | 1819-885 | Paoli Berwyn | Rt 252 to Berwyn Paoli Rd | S |
| Lancaster Ave (Rt 30) | 7-92 | Devon | Grove Ave to Valley Forge Rd | S |
| Lancaster Ave (Rt 30) | 892-614 | Strafford | Grove Ave to Old Eagle School Rd | S |
| Lancaster Ave, East (Rt 30) | 1-154 East | Paoli | N Valley Rd to Rt 252 | S |
| Lancaster Ave, West (Rt 30) | 2-132 | Paoli | N Valley Rd to Willistown Township | S |
| Lantern Ln | 1-24 | Signal Hill | W of Signal Hill Dr, N of Bradford Rd | P |
| Larkspur Way | 1400's | Summerhill | Summerhill Dr, N on Hawkweed, East from Hawk | T |
| Latches Ln | #10 Only | Berwyn | S from Old Lancaster Rd W of Conestoga Rd | P |
| Laurel Ln | 706-786 | Strafford | E from Old Eagle School Rd to Knox Rd | T |
| Laurel Ln | No #'S | Berwyn | E from Robins Ln to Lizbeth Ln | T |
| Lawrence Ln | 200's | Strafford | W from W Valley Rd, 2nd Rd South of Pugh Rd | T |
| Le Boutillier Rd | 1610 to 1280 | Paoli | Ne from Swedesford Rd to Mill Rd | T |
| Le Forge Ct | 10-57 | Le Forge Court | N from Dickinson Rd E of Heyward Rd | P |
| Lee Rd | 100-700 | Chesterbrook | Se from Cb Blvd 1st Rd E of Hotel (Guestqtrs) | T |
| Lehigh Ave | 6-28 | Devon | W from Grove Ave, Behind Devon Hill Motors | T |
| Leopard Rd (Rt 252) | 2-39 | Paoli | S from Lanc Ave, (Rt 252) to Greenlawn Rd | S |
| Lexington Ln | 1400's | V F ESs, Wayne | N from Red Coat Ln, 1st R off Thomas Rd | T |
| Liberte Ln | 1-19 | Picket Post | W from Heyward Rd, 2nd R off Cbrook Blvd | P |
